Agentur Leistungen Aktuelles Referenzen Informationen Kontakt

Drucksortengewichte

Gerade bei Direktmailings oder Zeitungsbeilagen spielt das Gewicht einer Drucksorte eine wichtige Rolle.
Papiergewicht   80 g/m2   100 g/m2   120 g/m2   160 g/m2
2 Seiten A4 5 , 0 g 6 , 2 g 7 , 5 g 10 , 0 g
4 Seiten A4 10 , 0 g 12 , 5 g 15 , 0 g 20 , 0 g
6 Seiten A4 15 , 0 g 18 , 8 g 22 , 5 g 30 , 0 g
8 Seiten A4 20 , 0 g 25 , 0 g 30 , 0 g 42 , 5 g
12 Seiten A4 30 , 0 g 37 , 5 g 45 , 0 g 63 , 7 g
16 Seiten A4 40 , 0 g 50 , 0 g 60 , 0 g 80 , 0 g
20 Seiten A4 50 , 0 g 62 , 4 g 75 , 0 g 100 , 0 g
24 Seiten A4 60 , 0 g 74 , 9 g 89 , 0 g 120 , 0 g
32 Seiten A4 80 , 0 g 100 , 0 g 120 , 0 g 170 , 0 g
Da das Gewicht durch den Farbauftrag (Druckfarben) und die Verarbeitung
(z. B. Klammer) varieren können, empfiehlt es sich, rechtzeitig mit der Druckerei Rücksprache zu halten.